
Weekend at the Lodge Vest ~ Olive
The perfect vest for fall!
True to size.
Material: 90% Poly 10% Spandex
Product Sizing Chart
| Size | Bust | Hip | Length | Waist |
| Small | 38 | N/A | 31 | N/A |
| Medium | 40 | N/A | 32 | N/A |
| Large | 42 | N/A | 33 | N/A |
| XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Original: $39.00
-65%$39.00
$13.65More Images





Weekend at the Lodge Vest ~ Olive
The perfect vest for fall!
True to size.
Material: 90% Poly 10% Spandex
Product Sizing Chart
| Size | Bust | Hip | Length | Waist |
| Small | 38 | N/A | 31 | N/A |
| Medium | 40 | N/A | 32 | N/A |
| Large | 42 | N/A | 33 | N/A |
| XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The perfect vest for fall!
True to size.
Material: 90% Poly 10% Spandex
Product Sizing Chart
| Size | Bust | Hip | Length | Waist |
| Small | 38 | N/A | 31 | N/A |
| Medium | 40 | N/A | 32 | N/A |
| Large | 42 | N/A | 33 | N/A |
| XL | N/A | N/A | N/A | N/A |























